最新:3248350期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248350 | 02-10 17:29:30 | 4+6+8=18 |
3248349 | 02-10 17:26:00 | 8+9+0=17 |
3248348 | 02-10 17:22:30 | 4+6+5=15 |
3248347 | 02-10 17:19:00 | 3+6+9=18 |
3248346 | 02-10 17:15:30 | 8+3+9=20 |
3248345 | 02-10 17:12:00 | 6+7+2=15 |
3248344 | 02-10 17:08:30 | 7+6+5=18 |
3248343 | 02-10 17:05:00 | 2+6+9=17 |
3248342 | 02-10 17:01:30 | 8+8+1=17 |
3248341 | 02-10 16:58:00 | 0+4+2=06 |
3248340 | 02-10 16:54:30 | 3+8+6=17 |
3248339 | 02-10 16:51:00 | 4+8+5=17 |
3248338 | 02-10 16:47:30 | 3+4+2=09 |
3248337 | 02-10 16:44:00 | 8+5+3=16 |
3248336 | 02-10 16:40:30 | 3+4+8=15 |
3248335 | 02-10 16:37:00 | 9+6+3=18 |
3248334 | 02-10 16:33:30 | 0+2+8=10 |
3248333 | 02-10 16:30:00 | 6+6+8=20 |
3248332 | 02-10 16:26:30 | 9+5+5=19 |
3248331 | 02-10 16:23:00 | 2+3+3=08 |
3248330 | 02-10 16:19:30 | 8+5+8=21 |
3248329 | 02-10 16:16:00 | 6+7+4=17 |
3248328 | 02-10 16:12:30 | 1+4+9=14 |
3248327 | 02-10 16:09:00 | 9+2+7=18 |
3248326 | 02-10 16:05:30 | 1+6+6=13 |
3248325 | 02-10 16:02:00 | 9+5+7=21 |
3248324 | 02-10 15:58:30 | 9+8+9=26 |
3248323 | 02-10 15:55:00 | 0+0+5=05 |
3248322 | 02-10 15:51:30 | 4+6+8=18 |
3248321 | 02-10 15:48:00 | 1+7+0=08 |
3248320 | 02-10 15:44:30 | 3+5+1=09 |
3248319 | 02-10 15:41:00 | 2+7+3=12 |
3248318 | 02-10 15:37:30 | 8+1+5=14 |
3248317 | 02-10 15:34:00 | 5+2+7=14 |
3248316 | 02-10 15:30:30 | 5+9+0=14 |
3248315 | 02-10 15:27:00 | 1+8+8=17 |
3248314 | 02-10 15:23:30 | 2+9+3=14 |
3248313 | 02-10 15:20:00 | 9+0+1=10 |
3248312 | 02-10 15:16:30 | 5+5+4=14 |
3248311 | 02-10 15:13:00 | 7+7+0=14 |
3248310 | 02-10 15:09:30 | 1+5+0=06 |
3248309 | 02-10 15:06:00 | 7+7+6=20 |
3248308 | 02-10 15:02:30 | 8+4+6=18 |
3248307 | 02-10 14:59:00 | 7+8+8=23 |
3248306 | 02-10 14:55:30 | 3+8+6=17 |
3248305 | 02-10 14:52:00 | 5+1+0=06 |
3248304 | 02-10 14:48:30 | 8+2+4=14 |
3248303 | 02-10 14:45:00 | 5+4+9=18 |
3248302 | 02-10 14:41:30 | 3+2+3=08 |
3248301 | 02-10 14:38:00 | 4+3+9=16 |
3248300 | 02-10 14:34:30 | 9+2+7=18 |
3248299 | 02-10 14:31:00 | 9+6+6=21 |
3248298 | 02-10 14:27:30 | 2+7+1=10 |
3248297 | 02-10 14:24:00 | 9+1+1=11 |
3248296 | 02-10 14:20:30 | 6+4+1=11 |
3248295 | 02-10 14:17:00 | 7+5+4=16 |
3248294 | 02-10 14:13:30 | 3+7+5=15 |
3248293 | 02-10 14:10:00 | 8+8+7=23 |
3248292 | 02-10 14:06:30 | 5+4+6=15 |
3248291 | 02-10 14:03:00 | 2+1+1=04 |
3248290 | 02-10 13:59:30 | 6+7+4=17 |
3248289 | 02-10 13:56:00 | 4+0+7=11 |
3248288 | 02-10 13:52:30 | 7+5+5=17 |
3248287 | 02-10 13:49:00 | 8+0+1=09 |
3248286 | 02-10 13:45:30 | 1+9+1=11 |
3248285 | 02-10 13:42:00 | 2+0+3=05 |
3248284 | 02-10 13:38:30 | 8+9+6=23 |
3248283 | 02-10 13:35:00 | 1+3+0=04 |
3248282 | 02-10 13:31:30 | 1+4+5=10 |
3248281 | 02-10 13:28:00 | 0+9+9=18 |
3248280 | 02-10 13:24:30 | 4+0+9=13 |
3248279 | 02-10 13:21:00 | 7+5+5=17 |
3248278 | 02-10 13:17:30 | 8+9+0=17 |
3248277 | 02-10 13:14:00 | 7+8+9=24 |
3248276 | 02-10 13:10:30 | 3+5+9=17 |
3248275 | 02-10 13:07:00 | 2+4+8=14 |
3248274 | 02-10 13:03:30 | 9+7+0=16 |
3248273 | 02-10 13:00:00 | 3+1+1=05 |
3248272 | 02-10 12:56:30 | 0+8+2=10 |
3248271 | 02-10 12:53:00 | 5+8+1=14 |
3248270 | 02-10 12:49:30 | 5+9+8=22 |
3248269 | 02-10 12:46:00 | 9+4+6=19 |
3248268 | 02-10 12:42:30 | 8+1+9=18 |
3248267 | 02-10 12:39:00 | 4+5+0=09 |
3248266 | 02-10 12:35:30 | 1+9+2=12 |
3248265 | 02-10 12:32:00 | 2+6+2=10 |
3248264 | 02-10 12:28:30 | 2+6+8=16 |
3248263 | 02-10 12:25:00 | 2+1+4=07 |
3248262 | 02-10 12:21:30 | 6+9+3=18 |
3248261 | 02-10 12:18:00 | 8+2+4=14 |
3248260 | 02-10 12:14:30 | 2+8+5=15 |
3248259 | 02-10 12:11:00 | 8+0+5=13 |
3248258 | 02-10 12:07:30 | 9+0+2=11 |
3248257 | 02-10 12:04:00 | 0+4+9=13 |
3248256 | 02-10 12:00:30 | 8+2+9=19 |
3248255 | 02-10 11:57:00 | 7+1+7=15 |
3248254 | 02-10 11:53:30 | 4+4+3=11 |
3248253 | 02-10 11:50:00 | 6+3+2=11 |
3248252 | 02-10 11:46:30 | 5+6+5=16 |
3248251 | 02-10 11:43:00 | 4+7+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|pc加拿大预测咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248347 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248330 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248325 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248324 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248323 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248310 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248305 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248299 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248293 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248291 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248285 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248284 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248283 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248278 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248277 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248273 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248270 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248263 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|pc加拿大预测咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 9 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 53 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 87 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 80 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 105 ) 期 | 24 | 未开 ( 73 ) 期 |
2 | 未开 ( 113 ) 期 | 25 | 未开 ( 113 ) 期 |
1 | 未开 ( 232 ) 期 | 26 | 未开 ( 26 ) 期 |
0 | 未开 ( 1517 ) 期 | 27 | 未开 ( 1323 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|pc加拿大预测咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
351 | --- | 小 | 单 | |
350 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
349 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
348 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
347 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
346 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
345 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
344 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
343 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
342 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
341 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
340 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
339 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
338 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
337 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
336 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
335 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
334 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
333 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
332 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
331 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|pc加拿大预测咪牌 All rights reserved.